1 927,93 zł – 2 152,63 zł brutto
Cena zawiera podatek VAT (+23%)
1567,42 zł netto
100% zabezpieczone płatności
Wysyłka w 24 godziny
Pomoc techniczna i doradztwo zakupowe
30 dni na zwrot
Prosta i wygodna ochrona. System alarmowy do kamperów nie posiada irytujących czujników ruchu i skutecznie chroni pojazd za pomocą bezprzewodowych styków magnetycznych z zabezpieczeniem antysabotażowym. Zapobiega to fałszywym alarmom i pozwala korzystać z systemu alarmowego wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne – w Twojej obecności! Na przykład, WiPro III safe.lock umożliwia w wielu typach pojazdów sterowanie centralnym zamkiem za pomocą bezprzewodowego nadajnika ręcznego. W przypadku korzystania z modułu sieciowego lub Pro-findera, można to zrobić nawet za pośrednictwem aplikacji. Alternatywnie, WiPro III safe.lock można sterować za pomocą modułu NFC. Zintegrowana syrena wewnętrzna w połączeniu z klaksonem pojazdu lub opcjonalną syreną zapewnia niezbędną uwagę. Zaawansowana funkcja wykrywania zagłuszaczy WiPro III zapobiega sabotażowi za pomocą tzw. „zagłuszaczy”, które zakłócają działanie konwencjonalnych bezprzewodowych systemów alarmowych i podłączonych do nich syren bezprzewodowych.
Zakres dostawy:
Panel sterowania WiPro III lub WiPro III safe.lock, dioda LED stanu, bezprzewodowy nadajnik ręczny 868, bezprzewodowy kontaktron magnetyczny 868 czarny, wiązka przewodów, materiały montażowe, naklejka ostrzegawcza, instrukcja obsługi
Dane techniczne:
Zasilanie 12/24 V, pobór prądu ok. 11 mA, poziom dźwięku alarmu ok. 102 dB, wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 29 x 80 mm, waga: ok. 90 g
Cechy szczególne:
Pobierz aplikację THITRONIK® już teraz i połącz ją z systemem alarmowym WiPro III!
Uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego
Blokowanie/odblokowywanie*
Lokalizacja pojazdu za pomocą GPS**
Zdalne unieruchomienie pojazdu**
Tryb uczenia modułów radiowych
Wiele innych funkcje
*tylko w połączeniu z WiPro III safe.lock i modułem sieciowym BLUETOOTH® lub Pro-finder
**tylko w połączeniu z Pro-finder
| pa_wybierz-model-pojazdu | ford-transit-generation-6-alle-modelle-06-2006-2014-ford-transit-generation-7-alle-modelle-2014-2019, renault-master-iii-alle-modelle-2010-2024-renault-master-ii-alle-modelle-facelift-1997-2010-vw-t5-alle-modelle-2003-06-2015-vw-t6-auch-t6-1-alle-modelle-07, iveco-daily-2-ab-facelift-2006-fiat-ducato-x250-x290-alle-modelle-06-2006-citroen-jumper-x250-x290-alle-modelle-2006-opel-movano-c-alle-modelle-2021, mercedes-benz-sprinter-w906-kastenwagen-04-2006-2018-vw-crafter-generation-1-kastenwagen-2006-11-2016-vw-crafter-generation-2-kastenwagen-11-2016-07-2024-man-tge, ford-transit-generation-7-facelift-alle-modelle-10-2019-2023, vw-t6-t6-1-alle-modelle-ab-facelift-2019-vw-crafter-generation-2-alle-modelle-11-2016-06-2024-mercedes-benz-sprinter-w907-w910-alle-modelle-06-2018-man |
|---|---|
| Dokumenty | https://ff.cdn.bloodstream.cloud/e/a/c/c/eacc6796f10a9c70ef9a9b70a4b32b23964744c4_214250_00_B1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/1/8/a/9/18a910cefceab41fb55ea2ffd34b114b374640eb_214250_00_D1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/3/3/f/a/33fa5ea08848a75f5293b038aae435e91644ce01_214250_00_M1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/a/f/0/0/af0098949a0db4867d907ab7e5b27141ce489726_214192_00_B2_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/e/1/4/0/e140937551799ed179b48841e92821bdc4ca78e1_214192_00_M1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/9/d/8/f/9d8fcc4a18f41956f8c7fc9f6e5a15f2d22e65bf_214192_00_B1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/8/a/a/4/8aa4ee99ff9de8d824fd258a37fdcf4b8c9b6e72_214192_00_D1_20_FAN.pdf |
| Numer producenta | 100752, 100754, 101050, 100753, 105458 |
| Marka | THITRONIK |
| Model pojazdu oś | Model pojazdu 4, Model pojazdu 3, Model pojazdu 5, Model pojazdu 1, Model pojazdu 6, Model pojazdu 2 |
| GTIN | 4260083557655, 4260083557679, 4260083558171, 4260083557662, 4041431133925, 4260083551127 |
| Klasa ochrony IP | IP40 |
| Szerokość | 100, 140 |
| Wysokość | 60, 30 |
| Wymiary głębokość | 80, 100 |
| Napięcie znamionowe | 12 V, 24 V |
| Masa netto | 671 g, 740 g, 603 g, 680 g, 250 g |
| Wymiary pakowania największy | 17,6 cm, 17,8 cm, 17,7 cm, 17,5 cm |
| Wymiary pakowania najmniejszy | 7,4 cm, 7 cm |
| Wymiary pakowania średni | 12,1 cm, 11,8 cm, 11,5 cm |
| Szczegół produktu atrybut | Warum keine Bewegungsmelder bei mobilen Alarmsystemen? |
| Szczegół produktu oznaczenie | Warum keine Bewegungsmelder bei mobilen Alarmsystemen? |
| Typ EN | WiPro III, WiPro III "safe.lock" |
| Numer artykułu u dostawcy | 105298, 105458 |
| Kolor | czarny |

Udajemy się na zasłużony urlop w dniach
28.04 - 11.05.2025
Zamówienia są przyjmowane do 25.04 do godz. 15.00
W razie pytań prosimy o mail ↓