6 421,93 zł – 9 972,19 zł brutto
Cena zawiera podatek VAT (+23%)
5221,08 zł netto
100% zabezpieczone płatności
Wysyłka w 24 godziny
Pomoc techniczna i doradztwo zakupowe
30 dni na zwrot
| Kolor obudowy | bialy, creme-bialy, anondowany, antracyt |
|---|---|
| Długość markizy | 4-m, 4-5-m, 5-m, 5-5-m, 6-m |
| Kolor tkaniny | mistyczna-szarosc, szafirowy-blekitny |
| Numer producenta | 38040031, 38040032, 308979, 38240031, 38240032, 38045031, 38045032, 308912, 38245031, 38245032, 38050031, 38050032, 308971, 38250031, 38250032, 38055031, 38055032, 308972, 38255031, 38255032, 38060031, 38060032, 308978, 38260031, 38260032 |
| Numer artykułu u dostawcy | 308728, 308698, 308979, 308683, 308701, 308679, 308703, 308912, 308708, 308709, 308704, 308705, 308971, 308710, 308711, 301672, 308706, 308707, 308972, 308712, 308713, 301673, 308729, 308718, 308978, 308714, 308715, 301674 |
| Wysuw | 2,75 m |
| Kolor | biały, kremowo-biały, srebrno-szary, antracyt |
| GTIN | 5415182007085, 5415182006811, 5415182007924, 5415182006774, 5415182006842, 5415182006750, 5415182006859, 5415182007672, 5415182006903, 5415182006910, 5415182006866, 5415182006873, 5415182007849, 5415182006927, 5415182006934, 5415182048262, 5415182006880, 5415182006897, 5415182007856, 5415182006941, 5415182006958, 5415182048279, 5415182007092, 5415182006996, 5415182007917, 5415182006965, 5415182006972, 5415182048286 |
| Typ markizy | Thule Omnistor 8000 |
| Masa netto | 48 kg, 53 kg, 56 kg, 61 kg, 66 kg |
| Wymiary pakowania największy | 422,5 cm, 472,5 cm, 522,5 cm, 572,5 cm, 622,5 cm |
| Wymiary pakowania najmniejszy | 17,5 cm |
| Wymiary pakowania średni | 20,5 cm |
| Marka | Thule |
Udajemy się na zasłużony urlop w dniach
28.04 - 11.05.2025
Zamówienia są przyjmowane do 25.04 do godz. 15.00
W razie pytań prosimy o mail ↓