952,73 zł – 1 752,66 zł brutto
Cena zawiera podatek VAT (+23%)
774,58 zł netto
100% zabezpieczone płatności
Wysyłka w 24 godziny
Pomoc techniczna i doradztwo zakupowe
30 dni na zwrot
| Kolor obudowy | bialy, anondowany, antracyt |
|---|---|
| Długość markizy | 2-6-m, 3-m, 3-5-m, 4-m, 4-5-m, 5-m |
| Numer producenta | 1500603017, 1500603025, 1500603031, 1500603018, 1500603026, 1500603032, 1500603019, 1500603027, 1500603033, 1500603020, 1500603028, 1500603034, 1500603021, 1500603029, 1500603094, 1500603022, 1500603030, 1500603469 |
| Marka | Thule |
| Numer artykułu u dostawcy | 1500603017, 1500603025, 1500603031, 1500603018, 1500603026, 1500603032, 1500603019, 1500603027, 1500603033, 1500603020, 1500603028, 1500603034, 1500603021, 1500603029, 1500603094, 1500603022, 1500603030, 1500603469 |
| Kolor | biały, srebrno-szary, antracyt |
| GTIN | 5415182051231, 5415182051316, 5415182051378, 5415182051248, 5415182051323, 5415182051385, 5415182053761, 5415182051330, 5415182051392, 5415182051262, 5415182051347, 5415182051408, 5415182051279, 5415182051354, 5415182067287, 5415182051286, 5415182051361, 5415182057110 |
| Typ markizy | Thule Omnistor 5200 |
| Masa netto | 2,8 kg, 3,3 kg, 3,8 kg, 5,5 kg, 6,3 kg, 6,8 kg |
| Wymiary pakowania największy | 251 cm, 291 cm, 341 cm, 391 cm, 441 cm, 491 cm, 490,3 cm |
| Wymiary pakowania najmniejszy | 10 cm |
| Wymiary pakowania średni | 13 cm |
Udajemy się na zasłużony urlop w dniach
28.04 - 11.05.2025
Zamówienia są przyjmowane do 25.04 do godz. 15.00
W razie pytań prosimy o mail ↓