
Dostępne metody dostawy:
2 099,00 zł – 4 899,00 zł brutto
Cena zawiera podatek VAT (+23%)
1706,50 zł netto
100% zabezpieczone płatności
Wysyłka w 24 godziny
Pomoc techniczna i doradztwo zakupowe
30 dni na zwrot
Wersja „klasyczna” z szybą akrylową i zamkiem bezpieczeństwa. Przednia szyba (patrząc w kierunku jazdy) jest ruchoma, tylna stała. Ramy zewnętrzne i wewnętrzne są skręcane od wewnątrz, co zapewnia skuteczne uszczelnienie.
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Dokumenty | https://ff.cdn.bloodstream.cloud/0/a/4/e/0a4edb62d858b1358e0c1178b71af663ea372a38_204000_00_B1_24_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/8/6/0/4/8604394c584f269d0bcbbc3a092630b12dcdfc5a_204000_00_M1_24_FAN.pdf |
| Numer producenta | 9104100151, 9104100141, 9104100153, 9104100165, 9104100147, 9104100155, 9104100149, 9104100167, 9104100171, 9104100157, 9104100173, 9104100159, 9104100163, 9104100175, 9104100177, 9104100181, 9104100187, 9104100179, 9104100185, 9104100189, 9104100193, 9104100195 |
| Numer artykułu u dostawcy | 9104100151, 9104100141, 9104100153, 9104100165, 9104100147, 9104100155, 9104100149, 9104100167, 9104100171, 9104100157, 9104100173, 9104100159, 9104100163, 9104100175, 9104100177, 9104100181, 9104100187, 9104100179, 9104100185, 9104100189, 9104100193, 9104100195 |
| Wycięcie wymiar nominalny 1 | 700 mm, 500 mm, 702 mm, 800 mm, 599 mm, 801 mm, 902 mm, 750 mm, 1002 mm, 1103 mm, 1201 mm, 1297 mm, 1454 mm |
| Wycięcie wymiar nominalny 2 | 298 mm, 448 mm, 398 mm, 347 mm, 498 mm, 599 mm, 450 mm, 549 mm, 499 mm |
| Do typu EN | S4 |
| GTIN | 4015704181890, 4015704181791, 4015704181913, 4015704182033, 4015704181852, 4015704181937, 4015704181876, 4015704182057, 4015704182095, 4015704181951, 4015704182118, 4015704181975, 4015704182019, 4015704182132, 4015704182156, 4015704182194, 4015704182255, 4015704182170, 4015704182231, 4015704182279, 4015704182316, 4015704182330 |
| Szerokość | 745, 544, 846, 644, 948, 797, 1048, 1148, 1249, 1343, 1500 |
| Masa netto | 5,3 kg, 5 kg, 6,1 kg, 6,6 kg, 6,5 kg, 7 kg, 7,1 kg, 7,5 kg, 7,4 kg, 8 kg, 7,7 kg, 8,2 kg, 8,4 kg, 10,5 kg, 9,3 kg, 9,9 kg, 10,1 kg, 11 kg, 12,5 kg, 14,2 kg, 14,9 kg |
| Wymiary pakowania największy | 84 cm, 65 cm, 82,5 cm, 93 cm, 70 cm, 85 cm, 74 cm, 94 cm, 102,5 cm, 83 cm, 105 cm, 88 cm, 104 cm, 113 cm, 125 cm, 114 cm, 135 cm, 143 cm, 159 cm |
| Wymiary pakowania najmniejszy | 18 cm, 16,5 cm, 17,5 cm, 18,5 cm |
| Wymiary pakowania średni | 41 cm, 57 cm, 51,5 cm, 46 cm, 62 cm, 71 cm, 52 cm, 67 cm, 72 cm, 73 cm |
| Szczegół produktu atrybut | Vorteile der S4 Fenstersysteme |
| Szczegół produktu oznaczenie | Vorteile der S4 Fenstersysteme |
| Wymiar tarczy DE | 668 x 232 mm, 468 x 382 mm, 668 x 332 mm, 768 x 282 mm, 568 x 434 mm, 668 x 382 mm, 568 x 534 mm, 768 x 382 mm, 868 x 334 mm, 668 x 484 mm, 868 x 382 mm, 668 x 534 mm, 718 x 534 mm, 868 x 434 mm, 868 x 484 mm, 968 x 434 mm, 1068 x 382 mm, 868 x 534 mm, 968 x 534 mm, 1168 x 534 mm, 1268 x 534 mm, 1418 x 534 mm |
| Wymiar tarczy EN | 668 x 232 mm, 468 x 382 mm, 668 x 332 mm, 768 x 282 mm, 568 x 434 mm, 668 x 382 mm, 568 x 534 mm, 768 x 382 mm, 868 x 334 mm, 668 x 484 mm, 868 x 382 mm, 668 x 534 mm, 718 x 534 mm, 868 x 434 mm, 868 x 484 mm, 968 x 434 mm, 1068 x 382 mm, 868 x 534 mm, 968 x 534 mm, 1168 x 534 mm, 1268 x 534 mm, 1418 x 534 mm |
| Marka | Dometic |
| Rozmiar ogólny | 700 x 300, 500 x 450, 700 x 400, 800 x 350, 600 x 500, 700 x 450, 600 x 600, 800 x 450, 900 x 400, 700 x 550, 900 x 450, 700 x 600, 750 x 600, 900 x 500, 900 x 550, 1000 x 500, 1100 x 450, 900 x 600, 1000 x 600, 1200 x 600, 1300 x 600, 1450 x 600 |
| Wysokość | 330, 480, 430, 380, 531, 481, 631, 581 |


Udajemy się na zasłużony urlop w dniach
28.04 - 11.05.2025
Zamówienia są przyjmowane do 25.04 do godz. 15.00
W razie pytań prosimy o mail ↓