5 684,91 zł – 7 100,07 zł brutto
Cena zawiera podatek VAT (+23%)
4621,88 zł netto
100% zabezpieczone płatności
Wysyłka w 24 godziny
Pomoc techniczna i doradztwo zakupowe
30 dni na zwrot
Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper 250, Fiat Ducato X250, krótki rozstaw osi 2006 – 2014, Opel Movano C, 2021 – ...
Wymiary wewnętrzne 2,93 x 1,60 m
Bez desek, adaptera markizy i poprzeczki.
Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper 250, Fiat Ducato X250, długi rozstaw osi 2006 – 2014, Opel Movano C, 2021 – ...
Wymiary wewnętrzne 3,53 x 1,60 m
Bez desek, adaptera markizy i poprzeczki.
Do zamocowania markizy Thule serii 6000 wraz z adapter, należy skrócić szerokość szyny (nr art.: 136/714 i nr art.: 136/715).
| pa_wybierz-model-pojazdu | opel-movano-c-alle-modelle-2021-fiat-ducato-x250-kurzer-radstand-2006-2014-citroen-jumper-250-kurzer-radstand-2006-2014-peugeot-boxer-250-kurzer-radstand-2, vw-t5-alle-modelle-2003-06-2015-vw-t6-auch-t6-1-alle-modelle-07-2015, peugeot-boxer-250-langer-radstand-2006-2014-citroen-jumper-250-langer-radstand-2006-2014-fiat-ducato-x250-langer-radstand-2006-2014-opel-movano-c-alle-modelle, vw-crafter-generation-2-alle-modelle-11-2016-06-2024-man-tge-alle-modelle-2017-06-2024 |
|---|---|
| Dokumenty | https://ff.cdn.bloodstream.cloud/5/e/2/3/5e23ecc5d89324e2ad6df5fb1c496f14c9197c6d_136714_00_M1_22_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/3/d/c/0/3dc04e395b4af01e4b246d278b3f72f70be3295b_136386_00_M1_22_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/2/5/9/d/259d4e76f89307a592a52ca4d0e37928942b2d2f_136715_00_M1_22_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/9/c/0/7/9c077594c14c3614462eedd0506f743667924904_136365_00_M1_22_FAN.pdf |
| Numer producenta | 67345, 56280, 67403, 68342 |
| Marka | EuroCarry |
| Model pojazdu oś | Model pojazdu 1, Model pojazdu 4, Model pojazdu 2, Model pojazdu 3 |
| Numer artykułu u dostawcy | 67345, 56280, 67403, 68342 |
| Kolor | czarny |
| GTIN | 4041431121830, 4041431121939, 4041431121847, 4041431121960 |
| Wysokość | 1670, 60 |
| Długość | 3000, 2800, 3600, 3420 |
| Wymiary głębokość | 60 |
| Materiał | Aluminium |
| Masa netto | 14,3 kg, 21,2 kg, 15,3 kg, 14,4 kg |
| Wymiary pakowania największy | 287 cm, 345 cm, 346 cm, 344 cm |
| Wymiary pakowania najmniejszy | 16 cm, 15 cm |
| Wymiary pakowania średni | 38 cm, 40 cm, 39 cm |
| Szczegół produktu atrybut | EuroCarry Dachreling |
| Szczegół produktu oznaczenie | EuroCarry Dachreling |
| Nośność | 200 kg |
| Szerokość | 1450, 1670, 1620 |


Udajemy się na zasłużony urlop w dniach
28.04 - 11.05.2025
Zamówienia są przyjmowane do 25.04 do godz. 15.00
W razie pytań prosimy o mail ↓