5 837,71 zł – 9 432,91 zł brutto
Cena zawiera podatek VAT (+23%)
4746,11 zł netto
100% zabezpieczone płatności
Wysyłka w 24 godziny
Pomoc techniczna i doradztwo zakupowe
30 dni na zwrot
| pa_pojemnosc-netto | 84-l, 138-l, 150-l, 158-l, 174-l, 119-l |
|---|---|
| Numer producenta | 692545SP, 692548SP, 692551SP, 692557SP, 692560SP |
| Marka | Thetford |
| Numer artykułu u dostawcy | 692932SP, 692935SP, 692937SP, 692943SP, 692946SP, 693092SP |
| Średnica zużycia prądu przy 25°C | 0,28 kW/d, 0,46 kW/d, 0,51 kW/d, 0,58 kW/d, 0,6 kW/d, 0,45 kW/d |
| Komora zamrażarki | 77,9 l, 126,4 l, 133 l, 127,5 l, 140,5 l |
| GTIN | 8710315006650, 8710315006681, 8710315006735, 8710315006803, 8710315006834, 8710315015171 |
| Szerokość | 418, 525 |
| Wysokość | 975, 1598, 1500, 1245, 1270 |
| Wymiary głębokość | 486, 503, 569, 563, 613, 580 |
| Napięcie znamionowe | 12 V |
| Masa netto | 21,1 kg, 34,2 kg, 35 kg, 37,4 kg, 38,4 kg, 32,5 kg |
| Pojemność użytkowa bez komory zamrażarki | 77,9 l, 126,4 l, 133 l, 127,5 l, 140,5 l |
| Wymiary pakowania największy | 100 cm, 167 cm, 153 cm, 132 cm |
| Wymiary pakowania najmniejszy | 44 cm, 45 cm, 57 cm |
| Wymiary pakowania średni | 53 cm, 54 cm, 60 cm, 59 cm, 64 cm |
| Typ EN | T2090, T2138, T2152, T2160, T2175, T2120 |
| Orientacja | Türanschlag rechts |
| Głębokość zabudowy | 570 mm |
| Kolor | matowa czerń |
| LED | – |
| Wycięcie nadkola | – |

Udajemy się na zasłużony urlop w dniach
28.04 - 11.05.2025
Zamówienia są przyjmowane do 25.04 do godz. 15.00
W razie pytań prosimy o mail ↓