1 011,15 zł brutto
Cena zawiera podatek VAT (+23%)
822,07 zł netto
100% zabezpieczone płatności
Wysyłka w 24 godziny
Pomoc techniczna i doradztwo zakupowe
30 dni na zwrot
Dane techniczne diod LED:
| Dokumenty | https://ff.cdn.bloodstream.cloud/2/5/b/c/25bc30e7da8c758760431b64c0c0d871637d22a0_206169_00_E1_21_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/5/1/8/f/518fe460163b1fb8c9167b6baceee335af17f47e_206168_00_M1_22_FAN.pdf |
|---|---|
| EEG | f_abisg |
| Numer producenta | 4903PLW+49PLKVE |
| Marka | MPK |
| Numer artykułu u dostawcy | 4903PLW -KE, 4903PLSW-KE |
| Wycięcie wymiar nominalny 1 | 400 mm |
| Wycięcie wymiar nominalny 2 | 400 mm |
| Grubość dachu do | 60 mm |
| Grubość dachu od | 25 mm |
| Ikona efektywności energetycznej | f_abisg |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Kolor | dymno-szary |
| Rozmiar ogólny | M |
| GTIN | 4041431004522, 4041431134175 |
| Rozmiar osłony DE | 490 x 470 mm |
| Rozmiar osłony EN | 490 x 470 mm |
| Wysokość nad dachem | 80 mm |
| LED | ✓ |
| Szerokość | 565 |
| Wysokość | 80 |
| Wymiary głębokość | 570 |
| Napięcie znamionowe | 12 V |
| Masa netto | 4 kg, 3,96 kg |
| Wymiary pakowania największy | 59 cm |
| Wymiary pakowania najmniejszy | 15,5 cm, 16 cm |
| Wymiary pakowania średni | 58 cm |
| Szczegół produktu atrybut | VisionStar-Serie |
| Szczegół produktu oznaczenie | VisionStar-Serie |
| Typ EN | VisionStar M 2 LED |



Udajemy się na zasłużony urlop w dniach
28.04 - 11.05.2025
Zamówienia są przyjmowane do 25.04 do godz. 15.00
W razie pytań prosimy o mail ↓