
2 422,27 zł – 4 489,51 zł brutto
Cena zawiera podatek VAT (+23%)
1969,33 zł netto
100% zabezpieczone płatności
Wysyłka w 24 godziny
Pomoc techniczna i doradztwo zakupowe
30 dni na zwrot
Cechy:
Wejścia/wyjścia:
| pa_rozmiar-ekranu | 18-5-50-cm, 21-5-55-cm, 24-61-cm, 27-69-cm, 32-81-cm, 39-99-cm |
|---|---|
| Dokumenty | https://ff.cdn.bloodstream.cloud/0/9/c/1/09c18a77a1a040edf0556cba70d56c1a84d4db0a_70201_00_E1_24_FRE.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/1/3/0/f/130f36b0313ee8e1ef7cb2525d31ea3656e85f80_70201_00_B1_24_FRE.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/b/a/4/3/ba436d91b764c2bef798c0150e157d84e9985353_70202_00_E1_24_FRE.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/1/3/0/f/130f36b0313ee8e1ef7cb2525d31ea3656e85f80_70201_00_B1_24_FRE.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/8/f/3/2/8f320152d410bd24c763107f83ba231206646d44_70203_00_E1_24_FRE.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/1/3/0/f/130f36b0313ee8e1ef7cb2525d31ea3656e85f80_70201_00_B1_24_FRE.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/7/7/5/4/775463292c76b25fb4aff74330ec9be3d700e88a_70204_00_E1_24_FRE.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/1/3/0/f/130f36b0313ee8e1ef7cb2525d31ea3656e85f80_70201_00_B1_24_FRE.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/9/f/8/c/9f8cc79e1e661d41d870c67211ac1cbb6284a28b_70209_00_E1_24_FRE.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/1/3/0/f/130f36b0313ee8e1ef7cb2525d31ea3656e85f80_70201_00_B1_24_FRE.pdf |
| EEG | e_abisg |
| Numer producenta | 1.004.6441, 1.004.6442, 1.004.6443, 1.004.6444, 1.004.6406 |
| Marka | Oyster |
| Numer artykułu u dostawcy | 1.004.6441, 1.004.6442, 1.004.6443, 1.004.6444, 1.004.6445, 1.004.6406 |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 Pixel, 1920 x 1080 Pixel |
| Cechy wyposażenia TV | LED-Display, DVB-S2, DVB-T/T2, SMART-TV, DVB-S2, DVB-T2 HD |
| Kąt widzenia | H 176°, V 176° |
| Bluetooth | ✓ |
| Ikona efektywności energetycznej | e_abisg |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Kolor | czarny |
| GTIN | 5060133022107, 5060133021995, 5060133021971, 5060133021964, 5060133021988, 5060133022190 |
| Wartość jasności | 220 cd/m2, 250 cd/m2, 275 cd/m2 |
| Wartość kontrastu | 1000:1, 3000:1, 4000:1, 5000:1 |
| LED | – |
| Szerokość | 430, 488, 540, 619, 722, 903 |
| Wysokość | 253, 294, 323, 370, 428, 525 |
| Wymiary bez stopy szer x gł x wys DE | 43 x 25,3 x 4,5 cm, 48,8 x 29,4 x 4,9 cm, 54 x 32,3 x 4,6 cm, 61,9 x 37 x 4,9 cm, 72,2 x 42,8 x 4,4 cm, 90,3 x 52,5 x 3,7 cm |
| Wymiary bez stopy szer x gł x wys EN | 43 x 25,3 x 4,5 cm, 48,8 x 29,4 x 4,9 cm, 54 x 32,3 x 4,6 cm, 61,9 x 37 x 4,9 cm, 72,2 x 42,8 x 4,4 cm, 90,3 x 52,5 x 3,7 cm |
| Wymiary głębokość | 45, 49, 46, 44, 37 |
| Model DE | Oyster® TV 19,5", Oyster® TV 21.5", Oyster® TV 24", Oyster® TV 27", Oyster® TV 32", Oyster® TV 39" |
| Model EN | Oyster® TV 19.5", Oyster® TV 21.5", Oyster® TV 24", Oyster® TV 27", Oyster® TV 32", Oyster® TV 39" |
| Moc muzyczna | 2 x 2 W |
| Moc znamionowa | 12 W, 26 W, 32 W, 43 W |
| Napięcie znamionowe | 12 V, 230 V, 12 V, 24 V |
| Masa netto | 2,1 kg, 2,4 kg, 2,8 kg, 4,2 kg, 5,2 kg, 8,3 kg |
| Typ EN | Oyster Smart TV 19,5“, Oyster Smart TV 21,5“, Oyster Smart TV 24“, Oyster Smart TV 27“, Oyster Smart TV 32", Oyster Smart TV 39,5“ |
| Kod EPREL | 1862435, 1769283, 1765317, 1639656, 1769228, 2038507 |
| Cechy wyposażenia urządzenia | Fernbedienung |
| Przyłącza multimedialne | 2 x USB, A/V Eingang, CI+ Slot, Kopfhörer, S/PDIF (optisch), HDMI |
Udajemy się na zasłużony urlop w dniach
28.04 - 11.05.2025
Zamówienia są przyjmowane do 25.04 do godz. 15.00
W razie pytań prosimy o mail ↓