4 714,21 zł – 8 561,07 zł brutto
Cena zawiera podatek VAT (+23%)
3832,69 zł netto
100% zabezpieczone płatności
Wysyłka w 24 godziny
Pomoc techniczna i doradztwo zakupowe
30 dni na zwrot
Całkowicie zmontowany! Montaż odbywa się za pomocą istniejących otworów w zawiasach drzwi, bez konieczności klejenia. Krótki czas montażu. Aby otworzyć tylne drzwi, bagażnik rowerowy można przesunąć w prawo, gdy jest załadowany. Bagażniki rowerowe mogą być używane jako bagażniki wysokie lub w połączeniu z listwą oświetleniową jako bagażniki niskie. Nie nadaje się do drzwi o kącie 270°!
| pa_wybierz-model-pojazdu | mercedes-benz-sprinter-w906-kastenwagen-04-2006-2018-vw-crafter-generation-1-kastenwagen-2006-11-2016-mercedes-benz-sprinter-w907-w910-alle-modelle-06-2018, vw-crafter-generation-2-kastenwagen-11-2016-07-2024-man-tge-kastenwagen-2017, fiat-ducato-x250-x290-kastenwagen-06-2006-peugeot-boxer-250-290-kastenwagen-2006-citroen-jumper-250-290-kastenwagen-2006, renault-master-iii-alle-modelle-2010-2024-opel-movano-b-alle-modelle-2010-04-2021 |
|---|---|
| Dokumenty | https://ff.cdn.bloodstream.cloud/0/6/3/4/063486057fc14be8910d2ef194f4d1c7b47d5614_136741_00_M1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/b/f/0/2/bf026ec3df0342319f6ed56854adb921234e8721_136740_00_M1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/a/c/2/7/ac2732abea84a483288d067223bbd977f0a4ae20_136743_00_M1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/4/d/3/5/4d35f6dda8bbb5091cda05e7931c135024dc264b_136745_00_M1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/e/d/d/e/edde9ef243c06b029c81b68393a27382b843bc87_136742_00_M1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/c/e/4/e/ce4ed42c06c9fa41fe8318e6d3ddcec445cfedae_136744_00_M1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/c/d/a/e/cdae460c39f7a3a515abed1bafef272622ffc7f1_136768_00_M1_22_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/0/b/3/1/0b314938a6e1e231e00d26009714328e5a179bd3_136729_00_M1_22_FAN.pdf |
| Numer producenta | 65201, 65401, 68201, 66201, 68401, 66401, 62201, 62401 |
| Marka | EuroCarry |
| Model pojazdu oś | Model pojazdu 8, Model pojazdu 1, Model pojazdu 4, Model pojazdu 2, Model pojazdu 5 |
| E-bike | ✓ |
| Kolor | czarny |
| GTIN | 4041431006595, 4041431006588, 4041431006618, 4041431006649, 4041431006601, 4041431006502, 4041431121700, 4041431121717 |
| Zakres dostawy bagażnika rowerowego | 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern, 4 Befestigungskrallen, 4 Fahrradschienen, 8 Radschalen mit 8 Ratschenbändern |
| Szerokość | 1770, 1540 |
| Wysokość | 1160, 940, 1220 |
| Wymiary głębokość | 600, 900, 760, 450, 750 |
| Materiał | Aluminium |
| Maks koła | 2, 4 |
| Masa netto | 15,7 kg, 20,7 kg, 16,3 kg, 19 kg, 21,3 kg, 22,2 kg, 19,1 kg, 23,4 kg |
| Wymiary pakowania największy | 179 cm, 180 cm |
| Wymiary pakowania najmniejszy | 30 cm, 29 cm |
| Wymiary pakowania średni | 128 cm, 144 cm, 130 cm, 143 cm, 142 cm, 138 cm, 131 cm |
| Szczegół produktu atrybut | E-Bikes |
| Szczegół produktu oznaczenie | E-Bikes |
| Nośność | 60 kg, 40 kg |
| Numer artykułu u dostawcy | 62201, 62401 |


Udajemy się na zasłużony urlop w dniach
28.04 - 11.05.2025
Zamówienia są przyjmowane do 25.04 do godz. 15.00
W razie pytań prosimy o mail ↓