Dostępne metody dostawy:
714,49 zł brutto
Cena zawiera podatek VAT (+23%)
580,89 zł netto
100% zabezpieczone płatności
Wysyłka w 24 godziny
Pomoc techniczna i doradztwo zakupowe
30 dni na zwrot
Zamki antykradzieżowe z blokowanym pokrętłem, do drzwi kabiny, wykonane z wytrzymałego odlewu aluminiowego. Montuje się je na ościeżnicy, klamce lub podłokietniku. Zestaw składa się z 2 sztuk.
| pa_wybierz-model-pojazdu | citroen-jumper-244-alle-modelle-04-2002-2006-fiat-ducato-244-alle-modelle-04-2002-2006-peugeot-boxer-244-alle-modelle-04-2002-2006, citroen-jumper-x250-x290-alle-modelle-2006-opel-movano-c-alle-modelle-2021-fiat-ducato-x250-x290-alle-modelle-06-2006-2021-peugeot-boxer-250-290-alle-mo, mercedes-benz-sprinter-w906-kastenwagen-04-2006-2018-vw-crafter-generation-1-kastenwagen-2006-11-2016, ford-transit-generation-6-alle-modelle-06-2006-2014, ford-transit-generation-7-alle-modelle-2014-2019, iveco-daily-generation-3-alle-modelle-2014-renault-master-iii-alle-modelle-2010-2024-opel-movano-b-alle-modelle-2010-04-2021, mercedes-benz-sprinter-w907-w910-alle-modelle-06-2018, fiat-ducato-x290-alle-modelle-ab-facelift-2021 |
|---|---|
| Dokumenty | https://ff.cdn.bloodstream.cloud/a/2/0/5/a205fbd23322183c4bb489ea493eeabc6166ca09_214075_00_M1_22_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/0/5/c/b/05cbf527f55bf9392227dda2a499d91352b6fd66_214071_00_M1_22_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/1/4/f/8/14f8776734bfec3895e7bf3145db9b7ab10d6a8b_214151_00_M1_22_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/a/2/d/7/a2d7532af72293e022d76b172996c4256b74d822_214153_00_M1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/9/2/9/8/929880eb22332a51ecac5a7dcfed3b4116068602_214153_00_M2_22_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/b/5/e/3/b5e384815f3b818a9044e0714f1abcc1299cd306_214149_00_M1_22_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/0/7/1/e/071e3e04223cce2067567ebddfa3d285ee776631_214157_00_M1_20_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/1/b/2/2/1b22fafc62e11b0f7c528b60aaada63d910ed92b_214157_00_M2_22_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/e/0/d/c/e0dc7cbd37a8a3074816994baa7cd2576c59b6e5_214080_00_M1_22_FAN.pdf, https://ff.cdn.bloodstream.cloud/f/f/a/a/ffaa734db8365f1bef0ed914bdde4289901abef6_214105_00_B1_22_FAN.pdf |
| Numer producenta | 12156, 12656, 13156, 14156, 14656, 15156, 13856, 12856 |
| Marka | HEOSolution |
| Model pojazdu oś | Model pojazdu 6, Model pojazdu 7, Model pojazdu 1, Model pojazdu 11, Model pojazdu 8, Model pojazdu 2, Model pojazdu 10, Model pojazdu 12 |
| GTIN | 4260361070043, 4260361070067, 4260361070104, 4260361070142, 4260361070685, 4260361070180, 4260361070814, 4260361070913 |
| Zawartość sztuki | 2 |
| Masa netto | 687 g, 710 g, 1,05 kg, 890 g, 1,08 kg, 970 g, 700 g |
| Wymiary pakowania największy | 20 cm, 20,1 cm, 20,2 cm, 20,3 cm |
| Wymiary pakowania najmniejszy | 7,2 cm, 7,4 cm, 9,2 cm |
| Wymiary pakowania średni | 12,6 cm, 12,3 cm |
| Typ EN | 12156, 12656, 13156, 14156, 14656, 15156, 13856, 12856 |
| Numer artykułu u dostawcy | 12856 |

Udajemy się na zasłużony urlop w dniach
28.04 - 11.05.2025
Zamówienia są przyjmowane do 25.04 do godz. 15.00
W razie pytań prosimy o mail ↓